Bảng giá xe
Giá đã được công ty niêm yết dưới đây nếu tài xế thu thêm cước của bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% Cước cho bạn.
Giá đã được công ty niêm yết dưới đây nếu tài xế thu thêm cước của bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% Cước cho bạn.
(Huyndai Elantra, Kia Certato..)
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ (VNĐ) |
| HÀ NỘI – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 180.000 |
| NỘI BÀI – HÀ NỘI | 1 CHIỀU | 250.000 |
| HÀ NỘI – NỘI BÀI 2 CHIỀU | 2 CHIỀU | 430.000 |
| QUẬN TÂY HỒ – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 180.000 |
| QUẬN CẦU GIẤY – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 180.000 |
| QUẬN ĐỐNG ĐA – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 180.000 |
| QUẬN BA ĐÌNH – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 180.000 |
| QUẬN HOÀNG MAI – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN LONG BIÊN – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 200.000 |
| QUẬN THANH XUÂN – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN HÀ ĐÔNG – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN HOÀN KIẾM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 180.000 |
| QUẬN BẮC TỪ LIÊM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN NAM TỪ LIÊM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN HAI BÀ TRƯNG – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| HUYỆN ỨNG HÒA – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 230.000 |
| HUYỆN ĐÔNG ANH – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 180.000 |
| HUYỆN SƠN TÂY – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 480.000 |
(Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero sport..)
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ (VNĐ) |
| HÀ NỘI – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 230.000 |
| NỘI BÀI – HÀ NỘI | 1 CHIỀU | 300.000 |
| HÀ NỘI – NỘI BÀI 2 CHIỀU | 2 CHIỀU | 530.000 |
| QUẬN TÂY HỒ – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN CẦU GIẤY – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN ĐỐNG ĐA – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN BA ĐÌNH – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN HOÀNG MAI – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 240.000 |
| QUẬN LONG BIÊN – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 230.000 |
| QUẬN THANH XUÂN – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 240.000 |
| QUẬN HÀ ĐÔNG – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 240.000 |
| QUẬN HOÀN KIẾM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| QUẬN BẮC TỪ LIÊM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 240.000 |
| QUẬN NAM TỪ LIÊM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 240.000 |
| QUẬN HAI BÀ TRƯNG – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 240.000 |
| HUYỆN ỨNG HÒA – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 280.000 |
| HUYỆN ĐÔNG ANH – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 210.000 |
| HUYỆN SƠN TÂY – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 550.000 |
(Ford Transit..)
| HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ (VNĐ) |
| HÀ NỘI – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 350.000 |
| NỘI BÀI – HÀ NỘI | 1 CHIỀU | 450.000 |
| HÀ NỘI – NỘI BÀI 2 CHIỀU | 2 CHIỀU | 800.000 |
| QUẬN TÂY HỒ – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 330.000 |
| QUẬN CẦU GIẤY – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 330.000 |
| QUẬN ĐỐNG ĐA – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 330.000 |
| QUẬN BA ĐÌNH – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 330.000 |
| QUẬN HOÀNG MAI – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 380.000 |
| QUẬN LONG BIÊN – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 330.000 |
| QUẬN THANH XUÂN – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 380.000 |
| QUẬN HÀ ĐÔNG – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 380.000 |
| QUẬN HOÀN KIẾM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 330.000 |
| QUẬN BẮC TỪ LIÊM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 380.000 |
| QUẬN NAM TỪ LIÊM – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 380.000 |
| QUẬN HAI BÀ TRƯNG – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 380.000 |
| HUYỆN ỨNG HÒA – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 430.000 |
| HUYỆN ĐÔNG ANH – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 380.000 |
| HUYỆN SƠN TÂY – NỘI BÀI | 1 CHIỀU | 950.000 |